-
औद्योगिक रबड़ शीट
-
सिलिकॉन रबर शीट
-
उच्च तापमान रबर शीट
-
सिलिकॉन ट्यूब एक्सट्रूज़न
-
सिलिकॉन रबड़ वाशर
-
पॉलिनेरथन युग्मन
-
पीटीएफ पैकिंग
-
PTFE गैसकेट टेप
-
PTFE लेपित शीसे रेशा कपड़ा
-
PTFE मेष
-
PTFE ट्यूबिंग
-
रबर शॉक माउंट्स
-
रंगीन प्लास्टिक शीट
-
नायलॉन प्लास्टिक रॉड
-
ऑयल प्रूफ पेपर
-
ईपीडीएम फोम शीट
-
पीवीसी कन्वेयर बेल्ट
-
औद्योगिक तेल सील
-
पीटीएफई कटर पैड
काले उच्च लोच रबर आघात माउंट के साथ जस्ती धातु और 40-60 किनारे एक कठोरता के लिए विरोधी कंपन
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | 3A Rubber |
| प्रमाणन | ROHS/FCC/SGS |
| मॉडल संख्या | 3A4004 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 100pieces |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | डिब्बों में पैक किया गया |
| प्रसव के समय | 10 कार्य दिवसों के बाद अपने भुगतान प्राप्त |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 1000000 टुकड़े |
| सामग्री | रबर + जस्ती धातु | प्रकार | डी-पीएफ |
|---|---|---|---|
| रंग | काला | तन्यता ताकत | 8-12 एमपीए |
| कठोरता | 40, 50, 60 किनारे ए | आकार | मानक आकार |
| ओईएम | मान गया | ||
| प्रमुखता देना | rubber vibration damper,विरोधी कंपन mounts |
||
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए डी-पीएफ रबर शॉक एब्जॉर्बर, रबर माउंटिंग और रबर डैम्पर एंटी-वाइब्रेशन माउंट्स। इन पीएम रबर माउंटिंग्स में पेशेवर तकनीक, अद्वितीय फॉर्मूलेशन और अतिरिक्त मोल्ड लागत के बिना व्यापक मोल्ड क्षमताएं हैं।
एक तरफ उच्च गुणवत्ता वाले जिंक-कोटेड धातु और मानक स्क्रू थ्रेड से बना एक पुरुष बोल्ट है, जबकि दूसरी तरफ उच्च गुणवत्ता वाले रबर (एनआर, एनबीआर, ईपीडीएम, एसबीआर, आदि) के साथ एक सादी सतह है। वर्तमान में एनआर रबर का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न मशीनरी प्रकारों में एंटी-वाइब्रेशन और शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए उपयुक्त, जिसमें मोबाइल एंटी-वाइब्रेशन पार्ट्स, हेल्थकेयर उपकरण, मशीनरी कंपोनेंट्स और कंप्यूटर पार्ट्स शामिल हैं।
| पैकेजिंग विवरण | पीई बैग + कार्टन। ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम पैकेजिंग उपलब्ध है |
|---|---|
| डिलीवरी विवरण | पहले लेख के लिए 5-10 दिन, एमपी नमूनों के लिए 10-25 दिन |
अनुकूलित रबर वाइब्रेशन शॉक माउंट्स विनिर्माण के साथ ओडीएम और ओईएम सेवाओं में विशेषज्ञता।
| भाग का नाम | निर्माता कस्टम रबर वाइब्रेशन शॉक माउंट्स |
|---|---|
| सेवा | ओईएम या ओडीएम |
| भाग सामग्री | सिलिकॉन या रबर (एनआर, एनबीआर, एसबीआर, बीआर, आईआर, सीआर, ईपीडीएम, आईआईआर, एफकेएम, एसआईआर, पु, एसीएम, सीओ, आदि) |
| सामग्री की कठोरता | 40-60 शोर ए |
| आकार | मानक आकार |
| आकृति | अनुकूलित |
| रंग | पैंटोन रंगों के अनुसार अनुकूलित |
| दिखावट | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| ड्राइंग | 2डी या 3डी स्वीकार्य |
| तापमान प्रतिरोध | -40°C से 300°C |
| सहनशीलता | 0.05 मिमी |
| प्रौद्योगिकी | हॉट प्रेसिंग मोल्डिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग |
| द्वितीयक प्रसंस्करण | वल्केनाइजिंग/डीबरिंग/सिल्क-स्क्रीन/कार्निंग/प्रिंटिंग |
| गुणवत्ता नियंत्रण | आंतरिक क्यूसी नियंत्रण |
| खाद्य ग्रेड सामग्री | एफडीए या एलएफजीबी प्रमाणित |
| एमओक्यू | प्रति भाग USD 500 से अधिक (विशिष्ट भाग पर निर्भर करता है) |
| शिपिंग विधियाँ | शेन्ज़ेन/गुआंगज़ौ बंदरगाहों से समुद्र द्वारा; एक्सप्रेस द्वारा (डीएचएल/यूपीएस/फेडएक्स); हवा द्वारा |
| पैकेज | सामान्य रूप से पीई बैग + कार्टन या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार अनुकूलित |
| व्यापार की शर्तें | एक्स-वर्क्स; एफओबी शेन्ज़ेन/गुआंगज़ौ; सीआईएफ |
| भुगतान की शर्तें | नमूना मोल्ड: 100% प्रीपेड; एमपी मोल्ड: टी/टी द्वारा 50% जमा, नमूनों की मंजूरी के बाद शेष राशि; माल: 50% जमा, शिपमेंट से पहले 50%; टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| लीड टाइम | पहले लेख के लिए 5-10 दिन, एमपी भागों के लिए 10-25 दिन (भाग संरचना पर निर्भर करता है) |
| विनिर्देश | आईएसओ-9001 और आरओएचएस डायरेक्टिव कंप्लायंट ग्रीन प्रोडक्ट्स के अनुरूप |
- ऑक्सीकरण, रासायनिक, तेल, एसिड, क्षार और मौसम प्रतिरोध
- एंटी-एजिंग गुणों के साथ रंगीन विकल्प
- उत्कृष्ट लचीलापन और लोच
- इलेक्ट्रॉनिक घटक
- चिकित्सा उपकरण
- घरेलू उपकरण
- यांत्रिक उपकरण
- कार्यालय सुविधाएं
- विमानन
- निर्माण
- ऑटोमोबाइल
नोट: खरीदार की ड्राइंग के अनुसार ओईएम उत्पादन उपलब्ध है। कार्टन में पैक किया गया। ऑर्डर करते समय, कृपया मात्रा, उत्पाद कोड संख्या की पुष्टि करें, या अपनी ड्राइंग प्रदान करें।
| कोड | ए (मिमी) | बी (मिमी) | एम | एच (मिमी) |
|---|---|---|---|---|
| डी0607एम3 | 6 | 7 | एम3 | 10 |
| डी0808एम3 | 8 | 8 | एम3 | 10 |
| डी1008एम4 | 10 | 8 | एम4 | 6.5-8-10 |
| डी1010एम4 | 10 | 10 | एम4 | 6-8-10 |
| डी1508एम4 | 15 | 8 | एम4 | 6.5-10-14 |
| डी1510एम4 | 15 | 10 | एम4 | 6.5-10-14 |
| डी1515एम4 | 15 | 15 | एम4 | 6.5-10-14 |
| डी1520एम4 | 15 | 20 | एम4 | 6.5-10-14 |
| डी1525एम4 | 15 | 25 | एम4 | 6.5-10-14 |
| डी1508एम5 | 15 | 8 | एम5 | 12-14 |
| डी1510एम5 | 15 | 10 | एम5 | 12-14 |
| डी1515एम5 | 15 | 15 | एम5 | 12-14 |
| डी1520एम5 | 15 | 20 | एम5 | 12-14 |
| डी1525एम5 | 15 | 25 | एम5 | 12-14 |
| डी1610एम4 | 16 | 10 | एम4 | 8-10-12 |
| डी1615एम4 | 16 | 15 | एम4 | 8-10-12 |
| डी1620एम4 | 16 | 20 | एम4 | 8-10-12 |
| डी1610एम5 | 16 | 10 | एम5 | 8-10-12 |
| डी1615एम5 | 16 | 15 | एम5 | 8-10-12 |
| डी1620एम5 | 16 | 20 | एम5 | 8-10-12 |
| डी2010एम6 | 20 | 10 | एम6 | 8-10-12-16-18-20 |
| डी2015एम6 | 20 | 15 | एम6 | 8-10-12-16-18-20 |
| डी2020एम6 | 20 | 20 | एम6 | 8-10-12-16-18-20 |
| डी2025एम6 | 20 | 25 | एम6 | 8-10-12-16-18-20 |
| डी2030एम6 | 20 | 30 | एम6 | 8-10-12-16-18-20 |
| डी2510एम6 | 25 | 10 | एम6 | 10-12-14-16-18-20 |
| डी2513एम6 | 25 | 13 | एम6 | 10-12-14-16-18-20 |
| डी2515एम6 | 25 | 15 | एम6 | 10-12-14-16-18-20 |
| डी2520एम6 | 25 | 20 | एम6 | 10-12-14-16-18-20 |
| डी2522एम6 | 25 | 22 | एम6 | 10-12-14-16-18-20 |
| डी2525एम6 | 25 | 25 | एम6 | 10-12-14-16-18-20 |
| डी2530एम6 | 25 | 30 | एम6 | 10-12-14-16-18-20 |
| डी2510एम8 | 25 | 10 | एम8 | 14-18-20 |
| डी2513एम8 | 25 | 13 | एम8 | 14-18-20 |
| डी2515एम8 | 25 | 15 | एम8 | 14-18-20 |
| डी2520एम8 | 25 | 20 | एम8 | 14-18-20 |
| डी2522एम8 | 25 | 22 | एम8 | 14-18-20 |
| डी2525एम8 | 25 | 25 | एम8 | 14-18-20 |
| डी2530एम8 | 25 | 30 | एम8 | 14-18-20 |
| डी3010एम6 | 30 | 10 | एम6 | 12-18 |
| डी3012एम6 | 30 | 12 | एम6 | 12-18 |
| डी3015एम6 | 30 | 15 | एम6 | 12-18 |
| डी3017एम6 | 30 | 17 | एम6 | 12-18 |
| डी3020एम6 | 30 | 20 | एम6 | 12-18 |
| डी3022एम6 | 30 | 22 | एम6 | 12-18 |
| डी3025एम6 | 30 | 25 | एम6 | 12-18 |
| डी3030एम6 | 30 | 30 | एम6 | 12-18 |
| डी3040एम6 | 30 | 40 | एम6 | 12-18 |
| डी3010एम8 | 30 | 10 | एम8 | 14-18-20-23-25-35 |
| डी3012एम8 | 30 | 12 | एम8 | 14-18-20-23-25-35 |
| डी3015एम8 | 30 | 15 | एम8 | 14-18-20-23-25-35 |
| डी3017एम8 | 30 | 17 | एम8 | 14-18-20-23-25-35 |
| डी3020एम8 | 30 | 20 | एम8 | 14-18-20-23-25-35 |
| डी3022एम8 | 30 | 22 | एम8 | 14-18-20-23-25-35 |
| डी3025एम8 | 30 | 25 | एम8 | 14-18-20-23-25-35 |
| डी3030एम8 | 30 | 30 | एम8 | 14-18-20-23-25-35 |
| डी3040एम8 | 30 | 40 | एम8 | 14-18-20-23-25-35 |
| डी4005एम8 | 40 | 5 | एम8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| डी4010एम8 | 40 | 10 | एम8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| डी4015एम8 | 40 | 15 | एम8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| डी4020एम8 | 40 | 20 | एम8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| डी4025एम8 | 40 | 25 | एम8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| डी4028एम8 | 40 | 28 | एम8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| डी4030एम8 | 40 | 30 | एम8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| डी4035एम8 | 40 | 35 | एम8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| डी4040एम8 | 40 | 40 | एम8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| डी4045एम8 | 40 | 45 | एम8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| डी4005एम10 | 40 | 5 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी4010एम10 | 40 | 10 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी4015एम10 | 40 | 15 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी4020एम10 | 40 | 20 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी4025एम10 | 40 | 25 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी4028एम10 | 40 | 28 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी4030एम10 | 40 | 30 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी4035एम10 | 40 | 35 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी4040एम10 | 40 | 40 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी4045एम10 | 40 | 45 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी5015एम10 | 50 | 15 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी5020एम10 | 50 | 20 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी5025एम10 | 50 | 25 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी5030एम10 | 50 | 30 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी5040एम10 | 50 | 40 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी5045एम10 | 50 | 45 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी5050एम10 | 50 | 50 | एम10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| डी6030एम10 | 60 | 30 | एम10 | 25-28-35 |
| डी6035एम10 | 60 | 35 | एम10 | 25-28-35 |
| डी6040एम10 | 60 | 40 | एम10 | 25-28-35 |
| डी6045एम10 | 60 | 45 | एम10 | 25-28-35 |
| डी6050एम10 | 60 | 50 | एम10 | 25-28-35 |
| डी6030एम12 | 60 | 30 | एम12 | 28-37 |
| डी6035एम12 | 60 | 35 | एम12 | 28-37 |
| डी6040एम12 | 60 | 40 | एम12 | 28-37 |
| डी6045एम12 | 60 | 45 | एम12 | 28-37 |
| डी6050एम12 | 60 | 50 | एम12 | 28-37 |
| डी6550एम12 | 65 | 50 | एम12 | 28-37 |
| डी7030एम12 | 70 | 30 | एम12 | 28-37 |
| डी7040एम12 | 70 | 40 | एम12 | 28-37 |
| डी7050एम12 | 70 | 50 | एम12 | 28-37 |
| डी7525एम12 | 75 | 25 | एम12 | 28-37 |
| डी7530एम12 | 75 | 30 | एम12 | 28-37 |
| डी7540एम12 | 75 | 40 | एम12 | 28-37 |
| डी7545एम12 | 75 | 45 | एम12 | 28-37 |
| डी7550एम12 | 75 | 50 | एम12 | 28-37 |
| डी7555एम12 | 75 | 55 | एम12 | 28-37 |
| डी8080एम12 | 80 | 80 | एम12 | 35-45 |
| डी8080एम16 | 80 | 80 | एम16 | 35-45 |
| डी10040एम16 | 100 | 40 | एम16 | 35-45-47 |
| डी10050एम16 | 100 | 50 | एम16 | 35-45-47 |
| डी10055एम16 | 100 | 55 | एम16 | 35-45-47 |
| डी10060एम16 | 100 | 60 | एम16 | 35-45-47 |
| डी100100एम16 | 100 | 100 | एम16 | 35-45-47 |

