-
औद्योगिक रबड़ शीट
-
सिलिकॉन रबर शीट
-
उच्च तापमान रबर शीट
-
सिलिकॉन ट्यूब एक्सट्रूज़न
-
सिलिकॉन रबड़ वाशर
-
पॉलिनेरथन युग्मन
-
पीटीएफ पैकिंग
-
PTFE गैसकेट टेप
-
PTFE लेपित शीसे रेशा कपड़ा
-
PTFE मेष
-
PTFE ट्यूबिंग
-
रबर शॉक माउंट्स
-
रंगीन प्लास्टिक शीट
-
नायलॉन प्लास्टिक रॉड
-
ऑयल प्रूफ पेपर
-
ईपीडीएम फोम शीट
-
पीवीसी कन्वेयर बेल्ट
-
औद्योगिक तेल सील
-
पीटीएफई कटर पैड
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक संक्षारण प्रतिरोध और गैर चिपकने वाली सतह के साथ गर्मी प्रतिरोधी पीटीएफई लेपित फाइबरग्लास कपड़े
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | 3A Rubber |
| प्रमाणन | ROHS/FCC/SGS |
| मॉडल संख्या | 3A3008 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1roll |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | डिब्बों में पैक किया गया |
| प्रसव के समय | 10 कार्य दिवसों के बाद अपने भुगतान प्राप्त |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 10000rolls |
| सामग्री | ग्लासफाइबर कपड़े लेपित PTFE | रंग | भूरा, काला, सफेद |
|---|---|---|---|
| तापमान प्रतिरोध | -140 डिग्री सेल्सियस - + 260 डिग्री सेल्सियस | गोंद | समर्थन पर सहमत |
| मोटाई | 0.08-0.9 मिमी | चौड़ाई | 1-4 मी |
| लंबाई | 20-100 मी | ||
| प्रमुखता देना | PTFE लेपित शीसे रेशा कपड़ा,सिलिकॉन लेपित शीसे रेशा कपड़े |
||
उत्कृष्ट पीटीएफई रेज़िन से लेपित उच्च गुणवत्ता वाले ग्लास फाइबर कपड़े बेहतर तापमान प्रतिरोध, उत्कृष्ट रासायनिक संक्षारण प्रतिरोध, विद्युत गुण और कम घर्षण विशेषताओं की पेशकश करते हैं।
इस PTFE लेपित फाइबरग्लास कपड़े का उपयोग असाधारण मौसम प्रतिरोध और उम्र बढ़ने के प्रतिरोध के साथ -140°C से 260°C तक के तापमान में किया जा सकता है। 200 दिनों तक 250 डिग्री सेल्सियस की व्यावहारिक परिस्थितियों में, सामग्री वजन में कमी किए बिना अपनी तीव्रता बनाए रखती है। 120 घंटों के लिए 350 डिग्री सेल्सियस पर, वजन 0.6% से कम घट जाता है। -140°C पर, कपड़ा बिना कटे लचीला रहता है।
सामग्री एसिड, क्षार, एक्वा फोर्टिस और विभिन्न कार्बनिक तरल संक्षारण का प्रतिरोध करती है, जो लगभग सभी रासायनिक दवाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके नॉन-स्टिक गुण दाग, राल, कोटिंग सामग्री और अन्य धूल कणों को धोना आसान बनाते हैं।
- सामग्री:ग्लास फाइबर PTFE के साथ लेपित
- गुणवत्ता:प्रीमियम ग्रेड
- रंग:भूरा, काला, सफ़ेद, लाल, और अन्य विकल्प
- सतह:चिकना/चिकना
- तापमान प्रतिरोध:-140°C से +260°C
- चिपकने वाला:एक तरफ चिपकने वाला उपलब्ध है
- विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर आयाम
- उत्कृष्ट तापमान सहनशीलता
- नॉन-स्टिक सतह गुण
- बेहतर रासायनिक प्रतिरोध
- -140°C से 350°C की कार्यशील तापमान सीमा के साथ अच्छा तापमान सहनशीलता
- सतह से चिपकने वाले पदार्थों को साफ करना आसान है
- अधिकांश रासायनिक दवाओं, एसिड, क्षार और लवण का प्रतिरोध
- कम उम्र बढ़ने की विशेषताओं के साथ अग्निरोधक
- घर्षण और ढांकता हुआ स्थिरांक का कम गुणांक
- उत्कृष्ट इन्सुलेशन क्षमता
- 5‰ से कम बढ़ाव गुणांक के साथ उच्च तीव्रता
- माइक्रोवेव लाइनर, ओवन लाइनर और अन्य थर्मल लाइनर सहित उच्च तापमान प्रतिरोध के लिए विभिन्न लाइनर
- स्टिक लाइनर्स मध्यवर्ती
- कन्वेयर बेल्ट, फ़्यूज़िंग बेल्ट और सीलिंग बेल्ट के लिए उच्च तापमान प्रतिरोध, नॉन-स्टिक गुण और रासायनिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है
- पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योगों में सामग्री को ढंकना या लपेटना
- विद्युत उद्योगों में रैपिंग सामग्री, इन्सुलेशन सामग्री और उच्च तापमान प्रतिरोधी सामग्री
- बिजली संयंत्रों में डीसल्फराइजिंग सामग्री
| वस्तु | रंग | मोटाई | अधिकतम चौड़ाई | वज़न | तन्यता ताकत | तापमान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ए3008बी08 | भूरा | 0.08मिमी | 1250 मिमी | 150 ग्राम/वर्ग मीटर | 180/140N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008W08 | सफ़ेद | 0.08मिमी | 1250 मिमी | 150 ग्राम/वर्ग मीटर | 180/140N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एम08 | बेज | 0.08मिमी | 1250 मिमी | 150 ग्राम/वर्ग मीटर | 180/140N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एच08 | काला | 0.08मिमी | 1250 मिमी | 150 ग्राम/वर्ग मीटर | 180/140N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008बी13 | भूरा | 0.13 मिमी | 1250 मिमी | 260 ग्राम/वर्ग मीटर | 290/260N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008W13 | सफ़ेद | 0.13 मिमी | 1250 मिमी | 260 ग्राम/वर्ग मीटर | 290/260N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एम13 | बेज | 0.13 मिमी | 1250 मिमी | 260 ग्राम/वर्ग मीटर | 290/260N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एच13 | काला | 0.13 मिमी | 1250 मिमी | 260 ग्राम/वर्ग मीटर | 290/260N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008बी15 | भूरा | 0.15 mm | 1250 मिमी | 300 ग्राम/वर्ग मीटर | 310/260N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008W15 | सफ़ेद | 0.15 mm | 1250 मिमी | 300 ग्राम/वर्ग मीटर | 310/260N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एम15 | बेज | 0.15 mm | 1250 मिमी | 300 ग्राम/वर्ग मीटर | 310/260N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एच15 | काला | 0.15 mm | 1250 मिमी | 300 ग्राम/वर्ग मीटर | 310/260N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008बी18 | भूरा | 0.18 मिमी | 1250 मिमी | 330 ग्राम/वर्ग मीटर | 400/360N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008W18 | सफ़ेद | 0.18 मिमी | 1250 मिमी | 330 ग्राम/वर्ग मीटर | 400/360N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एम18 | बेज | 0.18 मिमी | 1250 मिमी | 330 ग्राम/वर्ग मीटर | 400/360N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एच18 | काला | 0.18 मिमी | 1250 मिमी | 330 ग्राम/वर्ग मीटर | 400/360N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008बी25 | भूरा | 0.25 मिमी | 2800 मिमी | 450 ग्राम/वर्ग मीटर | 550/500N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008W25 | सफ़ेद | 0.25 मिमी | 2800 मिमी | 450 ग्राम/वर्ग मीटर | 550/500N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एम25 | बेज | 0.25 मिमी | 2800 मिमी | 450 ग्राम/वर्ग मीटर | 550/500N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एच25 | काला | 0.25 मिमी | 2800 मिमी | 450 ग्राम/वर्ग मीटर | 550/500N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008बी35 | भूरा | 0.35मिमी | 3200 मिमी | 700 ग्राम/वर्ग मीटर | 650/600N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008W35 | सफ़ेद | 0.35मिमी | 3200 मिमी | 700 ग्राम/वर्ग मीटर | 650/600N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एम35 | बेज | 0.35मिमी | 3200 मिमी | 700 ग्राम/वर्ग मीटर | 650/600N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एच35 | काला | 0.35मिमी | 3200 मिमी | 700 ग्राम/वर्ग मीटर | 650/600N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008बी40 | भूरा | 0.40 मिमी | 3500 मिमी | 780 ग्राम/वर्ग मीटर | 820/500एन/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008W40 | सफ़ेद | 0.40 मिमी | 3500 मिमी | 780 ग्राम/वर्ग मीटर | 820/500एन/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008M40 | बेज | 0.40 मिमी | 3500 मिमी | 780 ग्राम/वर्ग मीटर | 820/500एन/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008H40 | काला | 0.40 मिमी | 3500 मिमी | 780 ग्राम/वर्ग मीटर | 820/500एन/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008बी65 | भूरा | 0.65 मिमी | 4000 mm | 1100 ग्राम/वर्ग मीटर | 880/730एन/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008W65 | सफ़ेद | 0.65 मिमी | 4000 mm | 1100 ग्राम/वर्ग मीटर | 880/730एन/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एम65 | बेज | 0.65 मिमी | 4000 mm | 1100 ग्राम/वर्ग मीटर | 880/730एन/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008एच65 | काला | 0.65 मिमी | 4000 mm | 1100 ग्राम/वर्ग मीटर | 880/730एन/सेमी | -140 - +260°C |
| 3ए3008बी90 | भूरा | 0.90 मिमी | 4000 mm | 1500 ग्राम/वर्ग मीटर | 1050/950N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008W90 | सफ़ेद | 0.90 मिमी | 4000 mm | 1500 ग्राम/वर्ग मीटर | 1050/950N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008M90 | बेज | 0.90 मिमी | 4000 mm | 1500 ग्राम/वर्ग मीटर | 1050/950N/सेमी | -140 - +260°C |
| 3A3008H90 | काला | 0.90 मिमी | 4000 mm | 1500 ग्राम/वर्ग मीटर | 1050/950N/सेमी | -140 - +260°C |

